Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2643
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz Tolentino, José Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T19:45:30Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T19:45:30Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | - |
dc.identifier.govdoc | MCAC .7659 2009 | - |
dc.identifier.other | AT14825 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2643 | - |
dc.description | En el presente trabajo de tesis se diseñaron dos controladores del tipo multiresolución, uno llamado PID wavelet, el cual hace uso de la técnica multiresolución basada en la teoría wavelet para la descomposición de la señal de error, para obtener varias señales a diferentes escalas-frecuencias las cuales son escaladas y sumadas para generar una señal de control que compensa las incertidumbres del sistema. El otro controlador se le llama PID wavenet, que básicamente consiste de un PID wavelet cuyas ganancias son sintonizadas y adaptadas mediante redes neuronales wavelet. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | controladores multiresolucion | es_ES |
dc.subject | PID Wavelet | es_ES |
dc.subject | redes neuronales | es_ES |
dc.title | Diseño y aplicaciones de un controlador PID WAVELET. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias en automatización y control | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT14825.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.