Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2638
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saldaña Ortiz, Mario Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T19:19:38Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T19:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.govdoc | MCAC .11579 2016 | - |
dc.identifier.other | AT20302 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2638 | - |
dc.description | En la práctica de la ingeniería comúnmente existe la necesidad de llevar un sistema físico hasta un punto determinado con cierto grado de exactitud. Cada día son más las aplicaciones en las que se ven involucrados los sistemas de control, ya sean sistemas de transporte, militares, industriales, líneas de ensamble, sistemas para uso agrícola, sistemas de seguridad, producción industrial, etc. En algunos de estos, la precisión y la rapidez son de vital importancia. Una alternativa para incrementar la precisión y la rapidez de los sistemas de control es la implementación de los sistemas electrónicos digitales, en las últimas décadas los sistemas electrónicos digitales han tenido un rápido desarrollo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | sistemas de control | es_ES |
dc.subject | sistema siso | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema inteligente embebido para control de un sistema siso no lineal. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias en automatización y control | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT20302.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.