Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2624
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarado Santos, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T17:21:38Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T17:21:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.govdoc | MCAC .13520 2019 | - |
dc.identifier.other | AT24027 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2624 | - |
dc.description | Es bien sabido que los retardos aparecen frecuentemente en aplicaciones de la vida real, por lo cual, el obtener condiciones de estabilidad sobre esta clase de sistemas es de suma importancia. Actualmente, existen diversos métodos que permiten determinar condiciones de estabilidad para sistemas con retardos, tanto en el marco frecuencia como en el marco temporal. Sin embargo, los métodos temporales suelen proporcionar condiciones conservadoras, en contraste a los métodos frecuenciales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | sistemas | es_ES |
dc.subject | duopolio | es_ES |
dc.subject | bioreactor | es_ES |
dc.subject | bifurcaciones | es_ES |
dc.title | Análisis de bifurcaciones en sistemas con retardo aplicado a sistemas financieros y biotecnológicos. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias en automatización y control | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT24027.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.