Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2599
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaguey Hernández, Yari | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T17:53:15Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T17:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.govdoc | MCBIO SAL .12467 2017 | - |
dc.identifier.other | AT21993 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2599 | - |
dc.description | El Staphylococcus aureus es la segunda causa de infecciones nosocomiales y la primera causa de infecciones causadas por cuerpos implantados, se estima que en la actualidad más del 90 por ciento de las cepas de esta bacteria que causan infecciones son resistentes a meticilina. En el presente trabajo se aplicó campo magnético generado mediante bobinas de Helmholtz a 8 cepas de Staphylococcus aureus y en un modelo murino de abscesos subcutáneos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Campos magnéticos | es_ES |
dc.subject | Staphylococcus aureus | es_ES |
dc.subject | Absceso | es_ES |
dc.subject | Resistencia antibiótica | es_ES |
dc.title | Efecto de los campos magnéticos sobre la formación de abscesos subcutáneos en un modelo murino causados por Staphylococcus aureus y su desarrollo in vitro. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Campos magneticos sobre la formacion de abscesos subcutaneos.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.