Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2572
Título : | Estudio dinámico de los mecanismos de regulación del ciclo cardiaco. |
Autor : | Martínez Estrada, Moisés |
Palabras clave : | Gasto cardiaco Frecuencia cardiaca resión arterial |
Fecha de publicación : | mar-2019 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | El corazón es el órgano encargado de impulsar la sangre a todo el sistema circulatorio. Este compuesto esencialmente por tejido muscular llamado miocardio que es el encargado de la contracción muscular, y en menor medida por tejido fibroso y conectivo llamados pericardio (recubierta externa del corazón) y endocardio (recubrimiento de las paredes de las aurículas y ventrículos). El corazón está formado por un corazón derecho que bombea sangre hacia los pulmones y un corazón izquierdo que bombea sangre hacia los órganos periféricos. Cada corazón está formado a su vez por dos cavidades: una aurícula y un ventrículo. |
Documento del Gobiberno : | MMAT .13321 2019 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2572 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio dinámico de los mecanismos.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.