Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2475
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rubio Tabón, Cuauhtémoc Alain | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T19:03:45Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T19:03:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.govdoc | MCBIO CON .13226 2019 | - |
dc.identifier.other | AT23383 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2475 | - |
dc.description | Ceratozamia kuesteriana (Regel), amenazada a causa del calentamiento global, con una distribución altitudinal cada vez más angosta y con poblaciones sometidas a condiciones extremas de sequía. El objetivo de este trabajo fue evaluar la diversidad y estructura genética de cinco poblaciones de C. kuesteriana en la reserva de la biosfera “El Cielo”, comparando estos datos con la información del resto de grupo para establecer su estado actual y proponer estrategias de manejo y conservación pertinentes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Estructura genética | es_ES |
dc.subject | Cuello de botella | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Propagación | es_ES |
dc.title | Evaluación de la diversidad y estructura genética de Ceratozamia kuesteriana Regel., (zamiaceae), en Tamaulipas, México: propuesta de conservación. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la d iversidad y estructura genética de cerato Zamia kuesteriana Regel., (zamiaceae), en Tamaulipas, México.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.