Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2455
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Ortiz, Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T22:47:59Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T22:47:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.govdoc | MCECM .13208 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23347 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2455 | - |
dc.description | La necesidad de la humanidad de tener una vivienda digna genera una demanda de materiales para construcción, que cumplan con las normas aplicables, pues de no hacerlo presentarían un riesgo. Para caracterización de los materiales pétreos y la ceniza volante, fueron empleadas las técnicas de, Difracción de Rayos X (DRX), Espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS), Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y se realizó su granulometría con forme a las normas ONNCCE. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Vivienda | es_ES |
dc.subject | Materiales pétreos | es_ES |
dc.subject | Fabricación | es_ES |
dc.subject | Mezcla | es_ES |
dc.subject | Cemento | es_ES |
dc.title | Evaluación de la ceniza volante como aditivo y/o sustituto porcentual del cemento portland, en la fabricación de blocks (vibro-compactados). | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la ceniza volante como aditivo yo sustituto porcentual del cemento portland, en la fabricación de blocks..pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.