Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2436
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ordoñez Hernández, Delin | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T19:47:22Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T19:47:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.govdoc | MCECM .13168 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23269 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2436 | - |
dc.description | Se estudió el efecto de la mineralogía de las arcillas, así como de la adición de aditivos fundentes y ayuda para la sinterización para aumentar las propiedades físicas y mecánicas de ladrillos artesanales sinterizados a 900°C de la región de El Arenal, Hidalgo. Los resultados indicaron que el alto contenido de filosilicatos en la materia prima influyó directamente en el aumento de propiedades mecánicas de los productos sinterizados (12.74 MPa). Tal relación se explica debido a que los filosilicatos favorecieron la formación de fase amorfa sólida en gran proporción, la cual es altamente reactiva, lo que provocó una mejora de la sinterización en estado sólido a bajas temperaturas (700-900°C). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Mineralogía | es_ES |
dc.subject | Arcillas | es_ES |
dc.subject | Materiales | es_ES |
dc.subject | Industria | es_ES |
dc.title | Abatimiento de la temperatura de sinterización de ladrillos estructurales. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Abatimiento de la temperatura de sinterización de ladrillos..pdf | 8.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.