Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2427
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Cervantes, María Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T23:36:36Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T23:36:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.govdoc | MALI .13152 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23237 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2427 | - |
dc.description | Se caracterizaron las propiedades moleculares, morfológicas, fisicoquímicas, térmicas y de digestibildad in vitro de las harinas de elaboradas a partir de la papa Oca (Oxalis tuberosa) mediante dos métodos de secado: la liofilización (HL) y el secado por convección con aire caliente (HS). Las harinas se caracterizaron mediante los siguientes métodos: Folin-Ciocalteu para el contenido de compuestos fenólicos y DPPH, ABTS y FRAP para evaluar la capacidad antioxidante; para el estudio de las propiedades moleculares y morfológicas se aplicó el Análisis Rápido de Viscosidad (ARV), Análisis de color con el método tríestimulo de coordenadas del espacio de color CIELab; Calorimetría diferencial de barrido (DSC por sus siglas en inglés); Microscopia electrónica de barrido (MEB); Difracción de rayos X (DRX); Distribución del tamaño de partícula; Espectroscopia FT-IR y para evaluar la bioaccesibilidad de las harinas la digestión in vitro. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Oca | es_ES |
dc.subject | Calorimetría diferencial | es_ES |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es_ES |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_ES |
dc.title | Estudio molecular y de bioaccesibilidad de harinas de Oxalis tuberosa obtenidas mediante diferentes condiciones de secado. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio molecular y de bioaccesibilidad de harinas de Oxalis tuberosa..pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.