Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Canul Mota, Lol Zazil | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T23:09:49Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T23:09:49Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.govdoc | MCBIO SAL .13148 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23229 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2423 | - |
dc.description | La Diabetes Tipo 2 es una enfermedad crónico-degenerativa con altos niveles de incidencia en México. Su tratamiento requiere además de medicación, cambios en el estilo de vida; la falta de tales cuidados puede traer como consecuencia complicaciones graves. El modelo biomédico de atención a la Diabetes no contempla el abordaje de variables socioculturales, que pueden incidir en las prácticas cotidianas de las personas que la padecen y reducir la mortandad de dicha enfermedad. La incorporación de este tipo de variables acrecentaría la efectividad del enfoque médico tradicional considerando modelos integrales de atención a la salud. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Etiología | es_ES |
dc.subject | Factores de riesgo | es_ES |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.subject | contexto social | es_ES |
dc.subject | Tratamiento | es_ES |
dc.title | Creencias, género, ansiedad y su relación con el automanejo de la diabetes tipo 2 en Pachuca, Hidalgo. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Creencias, género, ansiedad y su relación con el automanejo de la diabetes tipo 2 en Pachuca..pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.