Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2407
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gress Mogica, Karla Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T21:36:02Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T21:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.govdoc | MALI .13108 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23149 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2407 | - |
dc.description | El síndrome metabólico consiste en una serie de anormalidades metabólicas, por lo que existe el interés de crear alimentos funcionales que prevengan el desarrollo de estas. Investigaciones anteriores han comprobado algunos beneficios que posse el tubérculo Oxalis tuberosa por sus compuestos polifenólicos y antocianinas El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar las propiedades nutricionales de una pasta enriquecida con harina de Oxalis tuberosa y su efecto sobre marcadores del síndrome metabólico en parámetros bioquímicos, morfométricos e histopatológicos inducido en ratas Wistar hembra. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Experimentación | es_ES |
dc.subject | Reto clínico | es_ES |
dc.subject | Enfermedades crónicas | es_ES |
dc.subject | Estrés oxidativo | es_ES |
dc.subject | sobrepeso y obesidad | es_ES |
dc.title | Evaluación de una pasta enriquecida con harina de Oxalis tuberosa en ratas Wistar con inducción a síndrome metabólico. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de una pasta enriquecida con harina de Oxalis tuberosa en ratas Wistar..pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.