Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2388
Título : | Efecto del manejo sobre la variabilidad genética de Cedrela odorata L., en el estado de Hidalgo. |
Autor : | Macedo Villarreal, Manuel Alejandro |
Palabras clave : | Manejo forestal Conservación Biodiversidad |
Fecha de publicación : | oct-2018 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | El presente trabajo constituye una evaluación genética del efecto del aprovechamiento forestal sobre Cedrela odorata L. Esta especie arbórea es ampliamente aprovechada por el uso que tiene su madera. Sin embargo, el uso indiscriminado de las poblaciones ha llevado a la especie a un escenario de riesgo, por lo que fue incluida hace menos de 10 años en programas de conservación y en estatus de vulnerabilidad por parte de las leyes mexicanas. No obstante, se carece de información suficiente sobre la afectación del acervo genético de este recurso, aun así se han llevado a cabo acciones de reforestación usando a la especie para generar cultivos; por lo que actualmente se cuenta con poblaciones que fueron sometidas a extracción y manejo, poblaciones limitadas genéticamente al ser producto de cultivos con baja supervivencia y densidad, así como poblaciones relativamente conservadas en zonas aisladas que pudieran constituir la base genética para un potencial uso. |
Documento del Gobiberno : | MCBIO CON .13065 2018 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2388 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto del manejo sobre la variabilidad genética de Cedrela odorata L., en el estado de Hgo..pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.