Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2367
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejía Hernández, Francisco Germán | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T22:03:03Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T22:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.govdoc | MCECM .12663 2018 | - |
dc.identifier.other | AT22048 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2367 | - |
dc.description | El desarrollo de semiconductores orgánicos se presenta como una alternativa a la tecnología basada en el silicio, por sus propiedades ópticas, eléctricas y mecánicas para ser aplicados en el área de la optoelectrónica, principalmente para la fabricación de celdas solares, diodos emisores de luz orgánicos, transistores de película delgada (TTFs), ventanas inteligentes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Heptámeros | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Optoelectrónica | es_ES |
dc.subject | Temperatura. | es_ES |
dc.title | Síntesis y caracterización de nuevos semiconductores orgánicos obtenidos por la ruta de mecanosíntesis para aplicaciones en optoelectrónica. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Síntesis y caracterización de nuevos semiconductores orgánicos obtenidos por la ruta de mecanosíntesis.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.