Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/231
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anaya Díaz, Víctor Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-20T00:21:17Z | - |
dc.date.available | 2011-09-20T00:21:17Z | - |
dc.date.issued | 2006-09 | - |
dc.identifier.isbn | LAPUB .1805 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/231 | - |
dc.description | Uno de los problemas principales al realizar en estudios sobre el abstencionismo ha sido el hecho de que no existe, en sentido riguroso, “un parámetro que sirva de referente común para medir e interpretar la abstención electoral”. Ello se debe a las distintas normativas existentes sobre empadronamiento, censo, obligatoriedad o no del voto… por lo que un análisis comparado debe remitirse a la homogeneización de los datos, a partir del cálculo de los índices respecto del total de la población en edad de votar. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Abstencionismo | en_US, es |
dc.subject | Datos | en_US, es |
dc.title | Abstencionismo en el municipio de Tecámac, estado de México | en_US, es |
dc.title.alternative | Cs. Políticas y Admón. Pública | en_US, es |
dc.type | Tesina | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Abstencionismo en el municipio de Tecamac.pdf | 650.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.