Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2316
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mesinas Romero, Mirna Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T19:58:08Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T19:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.govdoc | DRC MATERI .12760 2018 | - |
dc.identifier.other | AT22653 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2316 | - |
dc.description | Los desechos eléctricos y electrónicos son considerados una de las fracciones de residuos municipales de más rápido crecimiento a nivel mundial y aunque existen diversas organizaciones que pretenden regular la disposición final de este tipo de desechos, hasta el día de hoy no ha sido del todo posible y es por ello que múltiples instituciones (públicas y privadas) alrededor del mundo, a través de sus áreas de investigación así como diversas industrias, han tratado de sobrellevar esta situación aportando su granito de arena al proponer el reciclaje de diversas partes de este tipo de desechos, por ejemplo la empresa mexicana Corporación de Valores Reciclados S.A de C.V., ofrece múltiples opciones de reciclaje para este tipo de desechos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Desechos | es_ES |
dc.subject | Hidrometalúrgica | es_ES |
dc.subject | Circuitos | es_ES |
dc.title | Recuperación de cobre de polvos de circuitos impresos. Estudio cinético en medio S2O32-O2. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Recuperación de cobre de polvos de circuitos impresos. Estudio cinético en medio S2O32-O2.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.