Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2295
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sauz Hernández, Shamayra Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T21:54:11Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T21:54:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP GINOBS .13302 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23535 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2295 | - |
dc.description | El propósito de este estudio es identificar la asociación entre preeclampsia-eclampsia y la presencia de micronúcleos como un biomarcador de daño cromosómico en las mujeres con este padecimiento. Materiales y métodos: Se trata de un estudio a base de casos y controles, con una población en total de 106 pacientes, entre casos y controles, quienes se encuentran embarazadas que llegaron para su atención de parto al Hospital General de Pachuca en el periodo de Enero a Junio del 2016. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Anormalidades nucleares | es_ES |
dc.subject | Daño cromosómico | es_ES |
dc.subject | Hipertensión gestacional | es_ES |
dc.title | Micronúcleos en células epiteliales como biomarcador de preeclampsia-eclampsia de madres hospitalizadas en el Hospital General de Pachuca. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Micronúcleos en células epiteliales como biomarcador de preeclampsia-eclampsia de madres hospitalizadas en el Hospital General de Pachuca.pdf | 909.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.