Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2292
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palmero Sánchez, Jafet Abrahán | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T21:30:05Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T21:30:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP MEDURG .13299 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23529 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2292 | - |
dc.description | Podemos definir el trauma como el daño intencional o no, causado al organismo por su brusca exposición a fuentes o concentraciones de energía química, mecánica, térmica, eléctrica o radiante que sobrepasan su margen de tolerancia, o a la ausencia de calor y oxígeno. Dentro del trauma es importante definir el trauma múltiple o politrauma, el cual ocurre cuando hay compromiso de dos cavidades, cuando hay compromiso de una cavidad más una fractura mayor o cuando existen tres fracturas mayores. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Daño | es_ES |
dc.subject | Mortalidad | es_ES |
dc.subject | Fisiopatología | es_ES |
dc.subject | Hipoperfusión. | es_ES |
dc.title | Hiperlactatemia de ingreso como predictor de mortalidad en los pacientes politraumatizados que ingresan al área de trauma choque del Hospital General Pachuca. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hiperlactatemia de ingreso como predictor de mortalidad en los pacientes politraumatizados que ingresan al área de trauma choque del Hospital General Pachuca.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.