Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2245
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estrada Méndez, María Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T19:47:45Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22T19:47:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP MEDFAM EECTI .12744 2017 | - |
dc.identifier.other | AT22621 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2245 | - |
dc.description | El reporte en aumento de alteraciones en el funcionamiento hepático durante el embarazo, se ha documentado de manera sistemática en estudios en Europa y Estados Unidos. Estas alteraciones producen complicaciones severas que traen consecuencias fatales tanto para el feto como para la madre, la mayoría de estas complicaciones son agudas porque se presentan dentro del tiempo establecido entre las primeras horas hasta los tres primeros meses del puerperio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Enfermedad hipertensiva | es_ES |
dc.subject | Embarazo | es_ES |
dc.subject | Pacientes | es_ES |
dc.title | Alteraciones en el funcionamiento hepático y su asociación a complicaciones agudas, estudio comparativo. Embarazo normoevolutivo vs enfermedad hipertensiva del embarazo. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alteraciones en el funcionamiento hepático y su asociación a complicaciones agudas, estudio comparativo. Embarazo normoevolutivo vs enfermedad hipertensiva.pdf | 878.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.