Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruíz Hernández, Ana Karen | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T23:47:37Z | - |
dc.date.available | 2019-11-20T23:47:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.govdoc | QUIMA .13160 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23253 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2195 | - |
dc.description | Desde tiempos remotos, la existencia del hombre ha estado ligada al uso de las plantas, ya que han sido parte fundamental de su alimentación y salud. En México, antes de la llegada de los españoles, ya existía un amplio acervo de los recursos botánicos utilizados por las poblaciones indígenas. En esa época el conocimiento ecológico, biológico, taxonómico y de uso de plantas era extenso, lo que despertó un gran interés entre los españoles; en Europa la medicina estaba basada en el uso de plantas medicinales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Medicina tradicional | es_ES |
dc.subject | Plantas medicinales | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de enfermedades | es_ES |
dc.title | Identificación por GC-MS de compuestos químicos presentes en extractos orgánicos de Melissa officinalis y evaluación de su actividad antimicrobiana. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Identificación por GC-MS de compuestos químicos presentes en extractos orgánicos de Melissa officinalis y evaluación.pdf | 891.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.