Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2161
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soto Islas, Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T23:44:44Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T23:44:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.govdoc | QUIMA .13062 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23059 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2161 | - |
dc.description | Se cuantificaron compuestos fenólicos en extractos de partes aéreas de Heterotheca inuloides Cass en dos estadios de desarrollo y su actividad biológica in vitro (capacidad captadora de radicales libres y capacidad inhibitoria de la enzima convertidora de la angiotensina). Se recolectaron diversas plantas de H. inuloides en dos estadios de desarrollo (de 25 cm y en floración), en la Laguna de Atexca, en el municipio de Zacatlán, Puebla, México. Se fraccionaron en sus diferentes partes y se obtuvieron extractos en etanol al 40% y en agua a 25°C y a 92°C, crudos e hidrolizados. De los extractos se analizaron sus espectros de absorción, se cuantificaron fenoles y flavonoides totales, y como parte de la actividad biológica in vitro, se determinó la capacidad captora de radicales libres (CCRL) y el porcentaje de inhibición de la enzima convertidora de angiotensina (%IECA); por último, se cuantificaron flavonoides por HPLC. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Estrés oxidativo | es_ES |
dc.subject | Enfermedades degenerativas | es_ES |
dc.subject | Fisiopatologías | es_ES |
dc.subject | Plantas medicinales | es_ES |
dc.title | Caracterización de la actividad biológica in vitro de compuestos fenólicos presentes en Heterotheca inuloides Cass en dos estadios de desarrollo. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterización de la actividad biológica in vitro de compuestos fenólicos presentes en Heterotheca inuloides Cass en dos estadios de desarrollo..pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.