Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2160
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortega Muñoz, Hugo Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T23:39:15Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T23:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.govdoc | LFISTA .13061 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23057 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2160 | - |
dc.description | Al ser humano a través del tiempo siempre le ha inquietado saber de qué está constituido el Universo. El primer intento de responder esta interrogante surgió con los griegos, quienes introdujeron el concepto de átomo. Ellos concebían al átomo como la partícula más pequeña e indivisible que constituye la materia. Con el transcurso del tiempo a través de experimentos se fue descubriendo que el átomo está constituido por otras partículas aún más pequeñas. Rutherford propuso el modelo que establece que el átomo está formado por electrones que giran alrededor de un núcleo constituido por protones y neutrones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Partículas | es_ES |
dc.subject | Universo | es_ES |
dc.subject | Radiación electromagnética | es_ES |
dc.title | Cambio de sabor en mesones cargados inducida por materia oscura escalar. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cambio de sabor en mesones cargados inducida por materia oscura escalar..pdf | 931.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.