Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2145
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Segovia, Anayantzi Dinaroa | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T21:16:59Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T21:16:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.govdoc | BIOL .13027 2018 | - |
dc.identifier.other | AT22989 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2145 | - |
dc.description | En el presente estudio sobre la evaluación de contaminación por elementos tóxicos en suelo de la ciudad de Pachuca, se determinó que la variación del pH es un indicador primario de los cambios de composición de éste. También se pudo determinar que la composición de los principales minerales es constante y que el contenido de Ca, Mg, Na, K, Al y Si no se ven afectados por la presencia de elementos tóxicos, debido a que el contenido de éstos es mínimo. De los elementos minoritarios tóxicos que fueron monitoreados en suelo superficial, los elementos Cu, Li, Mn, Ti, Hg y As no sobrepasaron el límite permisible por la normativa nacional. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Urbanización | es_ES |
dc.subject | Crecimiento poblacional | es_ES |
dc.subject | Servicios | es_ES |
dc.subject | Demografía | es_ES |
dc.title | Evaluación de contaminación de suelo por metales pesados en Pachuca, Hidalgo. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de contaminación de suelo por metales pesados en Pachuca, Hidalgo..pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.