Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2143
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz Tlacuapa, Israel | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T21:03:29Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T21:03:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.govdoc | IELECT .13025 2018 | - |
dc.identifier.other | AT22985 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2143 | - |
dc.description | Una de las tecnologías renovables que está tomando gran relevancia es la tecnología a orgánica fotovoltaica (OPV, por sus siglas en inglés) debido a que es una tecnología de bajo costo. No obstante, estos dispositivos requieren de condiciones especiales para su fabricación y su eciencia depende de varios parámetros tales como el disolvente a utilizar, método de depósito de la capa activa, electrodos, etc., es por eso que el objetivo principal de este trabajo es establecer una metodología para la fabricación y caracterización de una celda solar utilizando el compuesto semiconductor P3HT: PCBM. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Cortocircuito | es_ES |
dc.subject | Material orgánico | es_ES |
dc.subject | Fotones | es_ES |
dc.title | Fabricación y caracterización óptica y eléctrica de una celda solar orgánica utilizando el compuesto semiconductor P3HT:PCBM. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabricación y caracterización óptica y eléctrica de una celda solar orgánica utilizando el compuesto semiconductor.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.