Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2141
Título : | Estudio de carbonatación en concreto elaborado con residuo minero. |
Autor : | Yee Armenta, Juan Carlos |
Palabras clave : | Aditivos minerales Jal pH Mezcla Pruebas |
Fecha de publicación : | mar-2018 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | La incorporación de residuos industriales que puedan ser considerados como aditivos minerales para la generación de mezclas de concreto convencional que garanticen las mismas propiedades mecánicas y que permitan la mitigación de productos contaminantes como el caso del jal (residuo minero), material que tiene su origen en la acumulación de lodos provenientes del proceso de extracción de metales valiosos. Esta acción permitiría la utilización de residuos que implican una problemática en su estado actual, contemplando en todo momento la composición química de este tipo de residuos. Este material de residuo, por sus características físicas y químicas, no ha tenido gran utilidad, por el contrario, al ser susceptible a ser transportado por la acción del viento y el agua hacia la atmósfera, al suelo y a los mantos freáticos únicamente ha generado contaminación y ha dificultado el desarrollo de nuevas obras de infraestructura. |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2141 |
ISSN : | ICIV .12784 2018 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio de carbonatación en concreto elaborado con residuo minero..pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.