Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Rivera, Paula Mariela | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T21:50:55Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T21:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.govdoc | LNUTR .12771 2018 | - |
dc.identifier.other | AT22675 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2121 | - |
dc.description | El sobrepeso y la obesidad en escolares representan uno de los problemas de salud más graves del siglo XXI a nivel mundial. Una de las posibles causas del sobrepeso y la obesidad es el aumento progresivo en el consumo de bebidas edulcoradas. El objetivo fue describir las características del consumo de bebidas edulcoradas en población escolar de la zona metropolitana de Pachuca, Hidalgo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Nuctrición | es_ES |
dc.subject | Factores | es_ES |
dc.subject | Líquidos | es_ES |
dc.title | Características del Consumo de Bebidas Edulcoradas en Población Escolar de la Zona Metropolitana de Pachuca, Hidalgo. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracteristicas del Consumo de Bebidas Edulcoradas en Poblacion Escolar de la Zona Metropolitana de Pachuca.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.