Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vázquez Tagle Gallegos, Sergio Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T19:53:52Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T19:53:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.govdoc | IGA .12722 2018 | - |
dc.identifier.other | AT22366 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2107 | - |
dc.description | Se realizó una estimación de valores de flujo de calor en el área ubicada en la porción sur de Baja California Sur, en la fracción oceánica; la estimación de valores se obtuvo mediante una interpolación producto de un análisis geoestadístico en donde se procesaron datos obtenidos a partir de expediciones marinas de obtención de núcleos y medición de parámetros termodinámicos en el fondo marino del océano, la interpolación generó como resultado un valor de alrededor de 140 mW/m2 un valor próximo a la media de la tasa de flujo de calor en corteza oceánica (127 mW/m2) influenciado por los rasgos tectónicos activos presentes, como la dorsal del Pacífico Oriental. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Geotermoeléctrica | es_ES |
dc.subject | Recursos hidráulicos | es_ES |
dc.title | Prospección de cabo San Lucas, Baja California Sur, México, como zona de exploración con potencial geotérmico. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prospección de cabo San Lucas, Baja California Sur, México, como zona de exploración con potencial geotérmico..pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.