Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salinas Palafox, Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T19:44:31Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T19:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.govdoc | LQUI. 12721 2018 | - |
dc.identifier.other | AT22365 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2106 | - |
dc.description | Se realiza la descripción de la actividad de catalizadores de NiW soportados en Al2O3 modificada con MgO y se evalúan en reacciones de hidrodesulfuración de diebenzotiofeno. Los catalizadores obtenidos fueron caracterizados en estado óxido durante las etapas de secado y calcinación por espectroscopías de UV-vis y Raman. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Hidrotratamiento | es_ES |
dc.subject | Hidrogenólisis | es_ES |
dc.subject | Espectroscopía | es_ES |
dc.title | Estudio de la caracterización NiW soportados en MgO-Al2O3 en la hidroesulfuración de dibenzotiofeno: Efecto de la cantidad de Ni y del pH de impregnación. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la caracterización NiW soportados en MgO-Al2O3 en la hidroesulfuración de dibenzotiofeno..pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.