Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina Pérez, Patricia Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-04T19:51:06Z | - |
dc.date.available | 2019-11-04T19:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.govdoc | DRESTP .13399 2019 | - |
dc.identifier.other | AT23729 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2104 | - |
dc.description | Las ciudades han coexistido a lo largo de la historia, a partir de eventos históricos, económicos y sociales, nuestra sociedad se ha transformado y también su manera de habitar y de vivir. En este contexto, las condiciones de vida se han transformado por efecto del proceso de urbanización que impera en las ciudades de Latinoamérica. La presente investigación tiene como objetivo encontrar el grado de sostenibilidad urbana a partir del acceso a servicios urbanos, en los municipios centrales de la Zona Metropolitana de Pachuca. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Urbanización | es_ES |
dc.subject | Retos ambientales | es_ES |
dc.subject | Retos económicos | es_ES |
dc.subject | Retos sociales | es_ES |
dc.subject | Demografía | es_ES |
dc.title | Población y sostenibilidad urbana La zona metropolitana de Pachuca. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Población y Sotenibilidad Urbana.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.