Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/200Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Espinosa Uranga, Miguel Ángel | - | 
| dc.date.accessioned | 2011-08-25T16:01:33Z | - | 
| dc.date.available | 2011-08-25T16:01:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2006-09 | - | 
| dc.identifier.isbn | IMRFOR .715 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/200 | - | 
| dc.description | En la actualidad México cuenta con un registro de 560 productores de árboles de navidad de los cuales 470 los cultivan en viveros especializados y el resto en plantaciones comerciales, la superficie cultivada es de 1, 900 hectáreas y la producción es de aproximadamente 600,000 unidades, por lo que importa de 1´600,000 a 2´000,000 de árboles de navidad dependiendo de la demanda (SEMARNAT, 1999). | en_US, es | 
| dc.language.iso | es | en_US, es | 
| dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | en_US, es | 
| dc.subject | Plántula | en_US, es | 
| dc.subject | Pinus | en_US, es | 
| dc.subject | Costos | en_US, es | 
| dc.title | Evaluación del crecimiento de tres especies de árboles de navidad y análisis de sus costos de producción | en_US, es | 
| dc.title.alternative | Recursos Forestales | en_US, es | 
| dc.type | Tesis | en_US, es | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluacion del crecimiento de tres especies.pdf | 735.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

