Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1961
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Jarillo, Elsi Bertha | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T18:16:55Z | - |
dc.date.available | 2018-05-30T18:16:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/231104/1961 | - |
dc.description | El incremento imparable de la población humana ocasiona la necesidad de trasformar el habitad para construir asentamientos que brindan comodidad y protección, sin embargo, estas modificaciones conocidas urbanización, son unos de los principales factores que causan la perdida de áreas naturales y alteraciones en las condiciones climáticas, lo cual trae consigo efectos en la biota. Las mariposas, son indicadores de los cambios ambientales debido a que son sensibles a la variación del clima y directamente dependientes de las plantas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Ambientes urbanos | es_ES |
dc.subject | Ecosistemas | es_ES |
dc.subject | Escala espacial | es_ES |
dc.subject | Diversidad taxonómica | es_ES |
dc.subject | Clasificación | es_ES |
dc.subject | Biodiversidad | es_ES |
dc.title | Diversidad de mariposas (Lepidoptera: Rhopalocera) en un gradiente de urbanización en la Zona metropolitana de Pachuca, Hidalgo, México. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diversidad de mariposas.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.