Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1948
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arteaga García, Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T18:46:11Z | - |
dc.date.available | 2018-04-09T18:46:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/231104/1948 | - |
dc.description | En México y el mundo la sobrevida de prematuros ha mejorado en los últimos años, no obstante, la enterocolitis necrozante sigue siendo una de la principales causas de mortalidad de esta población vulnerable y constituye en América Latina uno de los fenómenos más catastróficos de esta población. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Intubación | es_ES |
dc.subject | Apoyo ventilatorio | es_ES |
dc.subject | Edad gestacional | es_ES |
dc.subject | Impacto Nuticional | es_ES |
dc.subject | Enterocolitis | es_ES |
dc.subject | Necrozante | es_ES |
dc.subject | Ganancia ponderal promedio | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de tres fórmulas alimentarias en recién nacidos prematuros, con las finalidad de evaluar el impacto nutricional y la incidencia de enterocolitis necrozante en el servicio de neonatología durante el periodo 2013 y 2014 en el Hospital del Niño DIF, Hidalgo. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio comparativo de tres formulas alimentarias.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.