Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/193| Título : | Síntesis y caracterización de catalizadores de NiO- MoO3 soportados en óxidos mixtos TiO2 – Al2O3 para la eliminación de compuestos azufrados contenidos en diesel | 
| Otros títulos : | Química | 
| Autor : | Lozano Hernández, Gabriela | 
| Palabras clave : | Espectrocopía Catalizadores  | 
| Fecha de publicación : | nov-2006 | 
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH | 
| Descripción : | Los problemas de contaminación ambiental ocasionada por los vehículos automotores han llevado a implementar normas para disminuir el contenido de S (azufre) en combustible a 50 ppm en diesel y gasolina. Para alcanzar este estándar en este trabajo se propone la modificación de los catalizadores comerciales NiMo/Al2O3 en el proceso de hidrodesulfuración por medio de catalizadores NiMo soportados en TiO2-Al2O3. La presente tesis contempla la síntesis, caracterización y evaluación de las propiedades de catalizadores NiMo soportados en óxidos mixtos TiO2-Al2O3, en concentraciones 5, 10 y 95% mol de titanio preparados por los métodos de precipitación con soluciones de NH4OH y (NH4)2CO3 y el método sol-gel, éstos soportes fueron caracterizados por difracción de rayos X en polvo esta técnica da como resultado las fases Anatasa y -alúmina, Área BET, espectroscopía Raman, espectroscopía de reflectancia difusa Ultravioleta Visible, potencial- que da como resultado sólidos con pH superficiales relativamente neutros. | 
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/193 | 
| ISBN : | LQUI .669 | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sintesis y caracterizacion de catalizadores.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.