Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1916
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Portilllo Cruz, Yazmin | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-25T14:33:41Z | - |
dc.date.available | 2014-11-25T14:33:41Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.other | AT18361 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1916 | - |
dc.description | Brahea aculeata es una palma de importancia económica en la Sierra de Álamos, Sonora. Es una especie endémica y amenazada en el Norte de México. El presente trabajo tuvo como propósito evaluar la germinación y supervivencia de plántulas de Brahea aculeata en la Reserva Sierra de Álamos-Rio Cuchujaqui, Sonora, México. Para ello, se estableció un experimento en el cauce de un arroyo dentro de la Reserva. Se seleccionaron seis sitios al azar, separados al menos 300m. En cada sitio se estableció una parcela de 45m x 4m. Cada sitio se dividió en tres posiciones topográficas (PT): base (0-15m), intermedia (15.1 a 30m) y cima (30.1 a 45.0m). En cada posición topográfica se establecieron dos niveles de densidades de semillas: Densidad1 y Densidad10. Se encontró que las posiciones topográficas son un factor que determina la germinación de semillas de Brahea aculeata, así como la supervivencia de plántulas. Las tasas de germinación y establecimiento más altas se encontraron en la base que son las áreas más cercanas a la corriente del arroyo (s sitios se caracteriza por presentar menor intensidad lumínica =883 ± 160 lm/ft2) y temperatura (20.1 ± 0.6°C) y mayor humedad relativa (50.8 ± 1.8%), especialmente durante la época de lluvias. La densidad de semillas es un factor que determina la germinación. Las condiciones microclimáticas fueron diferentes entre posiciones topográficas y se correlacionaron con la germinación de semillas y la supervivencia de plántulas, lo cual indica que a Brahea aculeata le favorecen los lugares húmedos y frescos para su establecimiento. Los resultados de esta tesis, pueden contribuir a entender la estructura espacial de la población de Brahea aculeata, así como en la restauración de la especie en la Reserva Sierra de Álamos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | - |
dc.subject | Plátulas de brahea aculeata | en_US |
dc.subject | Brandegee | en_US |
dc.subject | Microclimáticas | en_US |
dc.subject | Caducifolia | en_US |
dc.subject | Sonora | en_US |
dc.title | Germinación y supervivencia de plátulas de brahea aculeata (Brandegee) H.E. Moore, y su relación con algunas variables microclimáticas, en una selva baja caducifolia del sur del estado de Sonora | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT18361.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.