Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1884
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montiel León, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-11T16:43:13Z | - |
dc.date.available | 2014-02-11T16:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1884 | - |
dc.description | En la actualidad existe una gran variedad de fármacos que sirven para el control del dolor, inflamación, artritis y otros problemas músculo-esqueléticos. Entre los medicamentos de mayor consumo se encuentra el paracetamol o acetaminofén; dicho fármaco debido a su amplio uso y su gran biodisponibilidad, al ser expulsado del cuerpo humano a través de fluidos biológicos se integra a las corrientes de agua residual, ocasionando contaminación de la misma que, posteriormente pueden llegar como agua de riego a cultivos o a fuentes de agua potable. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Voltamperométrico | en_US |
dc.subject | Cuantificación | en_US |
dc.subject | Acetaminofén | en_US |
dc.subject | Electrodos | en_US |
dc.subject | Polipirrol | en_US |
dc.title | Desarrollo de un método de análisis voltamperométrico para la cuantificación de acetaminofén empleando electrodos modificados con polipirrol | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis -UAEH-QUIMICA-DESARROLLO.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.