Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1847Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Vargas, Q. Erika | - |
| dc.date.accessioned | 2013-08-19T18:51:10Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-19T18:51:10Z | - |
| dc.date.issued | 2013-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1847 | - |
| dc.description | El arsénico es un elemento presente en la atmósfera, suelo, rocas, aguas naturales y organismos. Es movilizado en el medio ambiente a través de una combinación de procesos naturales tales como reacciones ambientales, actividad biológica y emisiones volcánicas, así como mediante un amplio espectro de actividades antropogénicas. La problemática del arsénico es el resultado de su toxicidad y fácil movilización bajo condiciones naturales, pero el hombre ha tenido un importante impacto a través de la actividad minera, uso de combustibles fósiles, uso de pesticidas orgánicos y herbicidas, así como su uso como aditivo de alimentos para ganado y aves de corral. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
| dc.subject | Arsénico | en_US |
| dc.subject | Cuantificación | en_US |
| dc.subject | Beta-ciclodextrina | en_US |
| dc.subject | Voltamperometría | en_US |
| dc.subject | Redisolución anódica | en_US |
| dc.title | Cuantificación de arsénico(III) con beta-ciclodextrina por voltamperometría de redisolución anódica | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.