Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1838Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ocampo Salinas, Israel Oswaldo | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-04-29T18:42:23Z | - | 
| dc.date.available | 2013-04-29T18:42:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2006-05 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1838 | - | 
| dc.description | Los hongos filamentosos o mohos, son organismos ubicuos, resistentes y la mayoría de ellos no son muy exigentes en cuanto a sus necesidades nutritivas. Estos organismos, debido a sus características fisiológicas se desarrollan fácilmente sobre diversos productos alimenticios, provocando una disminución en la calidad de los mismos y un elevado riesgo sanitario debido a la capacidad que tienen ciertos géneros para producir determinados metabolitos secundarios tóxicos, conocidos como micotoxinas. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US | 
| dc.subject | Microflora | en_US | 
| dc.subject | Aflatoxinas | en_US | 
| dc.subject | Cebada Cultivada | en_US | 
| dc.title | Estudio de la Microflora y Contenido de Aflatoxinas de Cebada Cultivada en Tlanalapa, Hidalgo. | en_US | 
| dc.title.alternative | Quimica en Alimentos | en_US | 
| dc.type | Tesis | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio de la Microflora y Contenido de Aflatoxinas de Cebada Cultivada en Tlanalapa, Hidalgo.pdf | 8.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.