Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Balderas Delgadillo, Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-15T17:55:34Z | - |
dc.date.available | 2013-04-15T17:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1802 | - |
dc.description | Las enfermedades infecciosas cada vez son más difíciles de combatir por lo que se requieren de nuevos métodos alternativos. El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de los campos electromagnéticos (CEM) sobre la formación de biopelícula y crecimiento de bacterias productoras de caries. Para ello se construyó una bobina de Helmholtz que genera intensidades de CEM de 1 mT a 18 mT con frecuencia que osciló entre 10 Hz hasta 10 kHz y tiempos de exposición de1 seg. a 36 horas. Como microorganismo fue utilizado para estandarizar las condiciones del CEM la cepa 1654 de S.aureus aislada de un paciente con oftalmia. Una vez estandarizadas las condiciones de aplicación de CEM se aislaron bacterias de pacientes con caries. La presencia de biopelícula se determinó sembrando las bacterias en agar BHI con rojo congo, y el crecimiento de las mismas se determinó en caldo nutritivo, registrando la curva de crecimiento mediante la absorbancia del medio; y a nivel celular se registró la variación de elementos en la superficie de las bacterias mediante microscopía electrónica de barrido. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICSA-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Biomédicas | en_US |
dc.subject | Campos electromagnéticos | en_US |
dc.subject | Biopelícula | en_US |
dc.subject | Crecimiento microbiano | en_US |
dc.title | Efecto de los campos electromagnéticos sobre el crecimiento y formación de biopelícula de microorganismos productores de caries | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
formato de tesis junio 2012 carmen.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.