Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/179Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villa Gutiérrez, Mederic Antonio | - | 
| dc.date.accessioned | 2011-06-07T17:18:08Z | - | 
| dc.date.available | 2011-06-07T17:18:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2007-04 | - | 
| dc.identifier.isbn | LSC .5714 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/179 | - | 
| dc.description | La siguiente tesis presenta de manera simple y con una lectura sencilla la información que da seguimiento al desarrollo de un sistema computarizado con el propósito de optimizar los procesos de ventas e inventarios que actualmente se llevan a cabo en la empresa antiguo arte europeo. | en_US, es | 
| dc.language.iso | es | en_US, es | 
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es | 
| dc.subject | Sistema computarizado | en_US, es | 
| dc.title | Sistema para el control de ventas e inventarios de la empresa antiguo arte europeo S. A de C. V. | en_US, es | 
| dc.title.alternative | Sistemas Computacionales | en_US, es | 
| dc.type | Tesis | en_US, es | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema para el control de ventas e inventarios.pdf | 6.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.