Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1786
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Waissman Vilanova, Julio | - |
dc.contributor.author | Vázquez Rodriguez, Gabriela Alejandra | - |
dc.contributor.author | Ben Youssef Cherif | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-05T19:04:06Z | - |
dc.date.available | 2013-04-05T19:04:06Z | - |
dc.date.issued | 2005-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1786 | - |
dc.description | Optimización de un proceso SBR mediante técnicas de control por aprendizaje iterativo, plantea el desarrollo de técnicas para optimizar y controlar un reactor SBR para el tratamiento biológico de compuestos xenobióticos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Optimización | en_US |
dc.subject | Proceso SBR | en_US |
dc.title | Optimización de un proceso SBR mediante técnicas de control por aprendizaje iterativo | en_US |
dc.title.alternative | Química | en_US |
dc.type | Otro | en_US |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones científicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Optimización de un proceso SBR mediante técnicas de control por aprendizaje iterativo.pdf | 292.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.