Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1759
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales García, Jonatan Job | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T19:35:58Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T19:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2007-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1759 | - |
dc.description | Se evaluó la diversidad de especies de mamíferos en un bosque templado de pino-encino sometido a aprovechamiento forestal en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo. El estudio se basó en el análisis comparativo de las especies presentes en tres diferentes áreas forestales, dos sometidas a extracción forestal por diferente tipo de manejo (árboles de fuste de baja calidad y otra de árboles padre o semillero) y una área sin manejo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICSHU | en_US |
dc.subject | Mamíferos terrestres | en_US |
dc.subject | Bosque templado | en_US |
dc.subject | Forestal | en_US |
dc.title | Ensamblaje de mamíferos terrestres en un bosque templado en áreas bajo diferente manejo forestal, en Huasca de Ocampo, Hidalgo, México | en_US |
dc.title.alternative | Biología | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ensamblaje de mamíferos terrestres en un bosque templado en áreas bajo diferente manejo forestal, en Huasca de Ocampo, Hidalgo, México.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.