Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1758
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Lucio, Martha | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T19:33:19Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T19:33:19Z | - |
dc.date.issued | 2008-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1758 | - |
dc.description | El tratamiento estándar para el cáncer de cérvix localmente avanzado consiste en la quimioradioterapia (QT/RT) basada en cisplatino; sin embargo induce lesiones agudas intestinales que son un problema muy serio y común después de la radioterapia abdominal. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Clínico aleatorio | en_US |
dc.subject | Probióticos | en_US |
dc.subject | Cáncer cervicouterino | en_US |
dc.subject | Quimioradioterapia | en_US |
dc.title | Ensayo clínico aleatorio, doble ciego, sobre el uso de probióticos en pacientes con cáncer cervicouterino en etapas clínicas IIB sometidas a quimioradioterapia (QT/RT) concomitante en el Instituto Nacional de Cancerología de México (INCan) | en_US |
dc.title.alternative | Nutrición | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.