Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1737
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viveros León, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T17:31:20Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T17:31:20Z | - |
dc.date.issued | 2008-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1737 | - |
dc.description | Polvos molidos de óxido de molibdeno fueron analizados por termogravimetría con el fin de seguir las etapas de recuperación dinámica y recristalización mediante el análisis de las temperaturas de inicio de reducción con hidrógeno. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Molienda | en_US |
dc.subject | Oxidos de molibdeno | en_US |
dc.subject | Termogravimetría | en_US |
dc.title | Estudio de la molienda de óxidos de molibdeno por termogravimetría | en_US |
dc.title.alternative | Ingeniería Industrial | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la molienda de óxidos de molibdeno por termogravimetría.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.