Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1735
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Hernández, Sylvia | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T17:20:43Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T17:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2006-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1735 | - |
dc.description | En el presente trabajo se evaluó la calidad del agua residual tratada de la depuradora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (I.T.E.S.M.), campus Hidalgo, utilizando como bioindicadores de la calidad del agua a microorganismos de los géneros bacterianos Escherichia y Pseudomonas. El estudio se realizó en dos fases del año (lluvia y sequía) comprendiendo 20 muestreos, realizados en tres sitios diferentes de la depuradora (afluente, efluente y tanque secundario sin clorar) con la finalidad de analizar la carga biológica del agua residual antes del tratamiento, posterior a este y sin el efecto del desinfectante. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Géneros bacterianos | en_US |
dc.subject | Escherichia | en_US |
dc.subject | Pseudomonas | en_US |
dc.subject | Calidad | en_US |
dc.title | Estudio de los géneros bacterianos escherichia y pseudomonas como indicadores de la calidad del agua residual tratada en una depuradora | en_US |
dc.title.alternative | Biología | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio de los géneros bacterianos escherichia y pseudomonas como indicadores de la calidad del agua residual tratada en una depuradora.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.