Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1703
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Urrutia Hernández, Thania Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T14:04:56Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T14:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2006-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1703 | - |
dc.description | En México y otras regiones de Mesoamérica el maíz se ha cultivado desde hace 5,000 años. Actualmente es el cultivo más importante por ser el alimento básico de la población Mexicana (Gandara et al., 2003). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICAP-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Evaluación | en_US |
dc.subject | Textura | en_US |
dc.subject | Color | en_US |
dc.subject | Carbohidratos | en_US |
dc.subject | Madurez | en_US |
dc.subject | Elotes | en_US |
dc.title | Evaluación de textura, color y algunos carbohidratos como índices de madurez en elotes de maíces de color. | en_US |
dc.title.alternative | Agroindustrial | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de textura, color y algunos carbohidratos como índices de madurez en elotes de maíces de color..pdf | 432.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.