Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1700
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peña Hernández, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T13:55:34Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T13:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2008-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1700 | - |
dc.description | Actualmente la contaminación del agua es un problema muy serio, que requiere de un estudio multidisciplinario de diversas áreas como la ecología, la química y la toxicología entre otras, lo que permite evaluar el origen, concentración, permanencia, cinética, así como sus posibles efectos sobre los organismos y su ambiente “Ecotoxicología”. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Evaluación | en_US |
dc.subject | Temperatura | en_US |
dc.subject | Teratogénicidad | en_US |
dc.subject | Mercurio | en_US |
dc.subject | Embriones | en_US |
dc.subject | Pez cebra | en_US |
dc.title | Evaluación del efecto de la temperatura en la teratogénicidad del mercurio en embriones del pez cebra, método (DarTa) | en_US |
dc.title.alternative | Biología | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del efecto de la temperatura en la teratogénicidad del mercurio en embriones del pez cebra, método (DarTa).pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.