Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1699
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera de la Peña, Rubí | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T13:52:27Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T13:52:27Z | - |
dc.date.issued | 2008-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1699 | - |
dc.description | El cáncer cérvico-uterino (CaCU) es la primera causa de muerte de mujeres en México (13.9%), los avances tecnológicos logrados en los últimos años respecto a su tratamiento han demostrado una supervivencia en los paciente; la radioterapia y quimioterapia administrada de forma concomitante son ejemplo de ellos; sin embargo, este evidente beneficio es contrarrestado por el aumento de la toxicidad en los pacientes, viendo reflejado estos efectos en el estado nutricional. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Evaluación | en_US |
dc.subject | Nutrición | en_US |
dc.subject | Cáncer cérvico uterino | en_US |
dc.subject | Tratamiento concomitante | en_US |
dc.title | Evaluación del estado de nutrición en pacientes con cáncer cérvico uterino en tratamiento concomitante | en_US |
dc.title.alternative | Nutrición | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del estado de nutrición en pacientes con cáncer cérvico uterino en tratamiento concomitante.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.