Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1695Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santiago Sánchez, Irecema | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-04-03T20:13:32Z | - | 
| dc.date.available | 2013-04-03T20:13:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2008-04 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1695 | - | 
| dc.description | En los últimos años la ciencia de los alimentos ha ido a la vanguardia, esto se debe a las necesidades de los consumidores. Ellos exigen alimentos con alto valor nutricional y que al mismo tiempo les aporte un extra, como beneficios a la salud o físicos. Como parte de la alimentación diaria en personas, se ha incrementado el uso de complementos alimenticios. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | en_US | 
| dc.subject | Cerveza | en_US | 
| dc.subject | Cebada maltera | en_US | 
| dc.title | Evaluación nutrimental del sedimento de cerveza elaborada con cebada maltera | en_US | 
| dc.title.alternative | Nutrición | en_US | 
| dc.type | Tesis | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación nutrimental del sedimento de cerveza elaborada con cebada maltera.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.