Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1669Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vargas Martínez, Blanca Elizabeth | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-04-03T18:28:52Z | - | 
| dc.date.available | 2013-04-03T18:28:52Z | - | 
| dc.date.issued | 2007-03 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1669 | - | 
| dc.description | En la actualidad la evolución del software, ha ayudado en gran medida a las empresas para poder realizar su trabajo. Los desarrolladores de software también han buscado la forma de simplificar el análisis, mantenimiento y modificaciones del software. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US | 
| dc.subject | Herramientas CASE | en_US | 
| dc.title | Panorama general de las herramientas CASE | en_US | 
| dc.title.alternative | Sistemas Computacionales | en_US | 
| dc.type | Tesis | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Panorama general de las herramientas CASE.pdf | 640.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

