Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1657
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luna Rodríguez, Janet | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-03T16:46:39Z | - |
dc.date.available | 2013-04-03T16:46:39Z | - |
dc.date.issued | 2008-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1657 | - |
dc.description | Han sido pocos los estudios publicado sobre las calizas de la formación El Abra, término que es usado por primera vez por Wilson et al. (1955) en el estudio denominado “Un banco calizo del Cretácico”. Algunos estudios posteriores Carrillo-Bravo (1971), Hernández et al. (1956), y López Doncel (2003) hacen referencia que durante el cretácico se desarrollaron enormes depósitos de rocas carbonatadas que dieron origen a la plataforma Valles San Luís Potosí, en la región central de México. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Petrografía | en_US |
dc.subject | Geoquímica | en_US |
dc.subject | Isótopos | en_US |
dc.subject | Calizas | en_US |
dc.subject | Ambientes diagenéticos | en_US |
dc.title | Petrografía y geoquímica de isótopos estables (18O - 13C) en calizas de la formación El Abra, Hidalgo, México: Implicaciones de ambientes diagenéticos | en_US |
dc.title.alternative | Geología | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Petrografía y geoquímica de isótopos estables (18O - 13C) en calizas de la formación El Abra, Hidalgo, México Implicaciones de ambientes diagenéticos.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.