Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1656Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lopez Angeles, Ana Laura | - | 
| dc.contributor.author | Hernandez Barrera, Hector | - | 
| dc.contributor.author | Lastiri Monarrez, Juan Francisco | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-04-03T16:36:46Z | - | 
| dc.date.available | 2013-04-03T16:36:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2005-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1656 | - | 
| dc.description | El presente trabajo de tesis detalla el proceso de diseño, desarrollo y funcionamiento de PIENSSA, una aplicación Web creada con la finalidad de permitir a los usuarios de la misma generar Portales Web Corporativos de manera fácil, rápida y dinámica, considerando aspectos de calidad en el desarrollo de los mismos y generando la documentación técnica que permita continuar su desarrollo de manera sistemática y normalizada, basándose en la metodología del Proceso Unificado de Rational (RUP). | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US | 
| dc.subject | Herramientas | en_US | 
| dc.subject | Portal Web | en_US | 
| dc.subject | Corporativo | en_US | 
| dc.title | PIENSSA “Herramientas para Generar y Documentar un Portal Web Corporativo”. | en_US | 
| dc.title.alternative | Sistemas Computacionales | en_US | 
| dc.type | Tesis | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PIENSSA “Herramientas para Generar y Documentar un Portal Web Corporativo”..pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

